MIDC Land Rates by Zone.
Explore a practical summary of MIDC land rates across key zones in Maharashtra. Includes references to official sources and guidance for buyers/tenants evaluating industrial plots.
⚠️Note: Information is for reference only. Always verify current rates on official MIDC portals.
🔍
Showing 321 industrial zones
| Sr. | District | Regional Office | Industrial Area | Ind. Rate (₹) | Res. Rate (₹) | Comm. Rate (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Addl. Ahilyanagar | ₹2,420 | ₹3,630 | ₹4,840 |
| 2 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Ahilyanagar | ₹2,670 | ₹4,000 | ₹5,330 |
| 3 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Newasa | ₹850 | ₹NA | ₹1,700 |
| 4 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Rahuri | ₹550 | ₹0 | ₹1,100 |
| 5 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Shirdi | ₹850 | ₹1,275 | ₹1,700 |
| 6 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Shrirampur | ₹740 | ₹60 | ₹1,480 |
| 7 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Supa Parner | ₹1,480 | ₹0 | ₹2,950 |
| 8 | Ahilyanagar | RO Ahilyanagar | Supa Parner Industrial Park | ₹2,300 | ₹NA | ₹4,600 |
| 9 | Ahilyanagar | RO NASHIK | Addl. Supa Parner Ph-2 | ₹2,300 | ₹NA | ₹4,600 |
| 10 | Akola | RO Akola | Akola | ₹900 | ₹1,350 | ₹1,800 |
| 11 | Akola | RO Akola | Akola (Central Goverment Growth Center) | ₹900 | ₹1,350 | ₹1,800 |
| 12 | Akola | RO Akola | Akot (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 13 | Akola | RO Akola | Balapur (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 14 | Akola | RO Akola | Murtizapur | ₹300 | ₹450 | ₹600 |
| 15 | Akola | RO Akola | Patur (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 16 | Akola | RO Akola | Telhara (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 17 | Amrawati | RO AMRAVATI | Achalpur | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 18 | Amrawati | RO AMRAVATI | Addl. Amravati (Nandgaon Peth) | ₹484 | ₹NA | ₹970 |
| 19 | Amrawati | RO AMRAVATI | Addl. Amravati (Textile Park) | ₹290 | ₹NA | ₹570 |
| 20 | Amrawati | RO AMRAVATI | Amravati | ₹1,060 | ₹2,110 | ₹2,110 |
| 21 | Amrawati | RO AMRAVATI | Anjangaon (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 22 | Amrawati | RO AMRAVATI | Bhatkuli (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 23 | Amrawati | RO AMRAVATI | Chandur Railway (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 24 | Amrawati | RO AMRAVATI | Daryapur (Mini) | ₹300 | ₹450 | ₹600 |
| 25 | Amrawati | RO AMRAVATI | Dhamangaon | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 26 | Amrawati | RO AMRAVATI | Dharni (Mini) | ₹220 | ₹NA | ₹440 |
| 27 | Amrawati | RO AMRAVATI | Morshi (Mini) | ₹300 | ₹300 | ₹600 |
| 28 | Amrawati | RO AMRAVATI | Nandgaon-Khandeshwar (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 29 | Amrawati | RO AMRAVATI | Tiwasa (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 30 | Amrawati | RO AMRAVATI | Warud (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 31 | Beed | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Ashti (Mini) | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 32 | Beed | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Beed | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 33 | Beed | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Dharur (Mini) | ₹250 | ₹300 | ₹500 |
| 34 | Beed | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Majalgaon | ₹520 | ₹780 | ₹1,040 |
| 35 | Beed | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Patoda (Mini) | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 36 | Bhandara | RO NAGPUR | Bhandara | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 37 | Bhandara | RO NAGPUR | Lakhandur | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 38 | Bhandara | RO NAGPUR | Mohadi (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 39 | Bhandara | RO NAGPUR | Pauni (Mini) | ₹790 | ₹NA | ₹1,570 |
| 40 | Bhandara | RO NAGPUR | Sakoli | ₹350 | ₹NA | ₹NA |
| 41 | Bhandara | RO NAGPUR | Tumsar (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 42 | Buldhana | RO Akola | Buldhana (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 43 | Buldhana | RO Akola | Chikhali | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 44 | Buldhana | RO Akola | Deoulgaon Raja (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 45 | Buldhana | RO Akola | Khamgaon | ₹400 | ₹NA | ₹720 |
| 46 | Buldhana | RO Akola | Lonar (Mini) | ₹200 | ₹NA | ₹400 |
| 47 | Buldhana | RO Akola | Malakapur | ₹350 | ₹NA | ₹700 |
| 48 | Buldhana | RO Akola | Mehekar (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 49 | Buldhana | RO Akola | Sangrampur (Mini) | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 50 | Chandrapur | RO Chandrapur | Addl. Chandrapur | ₹550 | ₹830 | ₹1,100 |
| 51 | Chandrapur | RO Chandrapur | Bhadravati (Major) | ₹300 | ₹450 | ₹600 |
| 52 | Chandrapur | RO Chandrapur | Bhadravati (Mini) | ₹250 | ₹370 | ₹490 |
| 53 | Chandrapur | RO Chandrapur | Chandrapur | ₹550 | ₹830 | ₹1,100 |
| 54 | Chandrapur | RO Chandrapur | Chandrapur Tadali (Central Government Growth Center) | ₹510 | ₹578 | ₹770 |
| 55 | Chandrapur | RO Chandrapur | Chimur (Mini) | ₹200 | ₹NA | ₹500 |
| 56 | Chandrapur | RO Chandrapur | Ghugus | ₹300 | ₹450 | ₹600 |
| 57 | Chandrapur | RO Chandrapur | Gondpimpri (Mini) | ₹230 | ₹NA | ₹460 |
| 58 | Chandrapur | RO Chandrapur | Mul | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 59 | Chandrapur | RO Chandrapur | Nagbhid | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 60 | Chandrapur | RO Chandrapur | Rajura (Mini) | ₹220 | ₹NA | ₹440 |
| 61 | Chandrapur | RO Chandrapur | Sindewahi (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 62 | Chandrapur | RO Chandrapur | Warora | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 63 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Addl. Shendra (Jaipur) | ₹3,780 | ₹NA | ₹7,560 |
| 64 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Chhatrapati Sambhajinagar (Estate) | ₹2,480 | ₹3,720 | ₹4,960 |
| 65 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Chikalthana | ₹3,400 | ₹5,090 | ₹6,790 |
| 66 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Paithan | ₹300 | ₹450 | ₹600 |
| 67 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Shendra Five Star | ₹2,730 | ₹4,480 | ₹5,970 |
| 68 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Vaijapur | ₹1,430 | ₹NA | ₹2,860 |
| 69 | Chhatrapati Sambhajinagar | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Waluj | ₹3,390 | ₹5,090 | ₹6,780 |
| 70 | Dharashiv | RO LATUR | Addl. Dharashiv | ₹400 | ₹300 | ₹800 |
| 71 | Dharashiv | RO LATUR | Bhoom (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 72 | Dharashiv | RO LATUR | Dharashiv | ₹400 | ₹300 | ₹800 |
| 73 | Dharashiv | RO LATUR | Kalamb (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 74 | Dharashiv | RO LATUR | Kaudgaon Ph-1 | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 75 | Dharashiv | RO LATUR | Umarga | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 76 | Dhule | RO DHULE | Addl. Dhule | ₹760 | ₹2,270 | ₹1,520 |
| 77 | Dhule | RO DHULE | Addl. Nardana Ph-3 | ₹200 | ₹300 | ₹400 |
| 78 | Dhule | RO DHULE | Brahmanvel | ₹250 | ₹NA | ₹250 |
| 79 | Dhule | RO DHULE | Dhule | ₹760 | ₹2,270 | ₹1,520 |
| 80 | Dhule | RO DHULE | Nardana Ph-1 | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 81 | Dhule | RO DHULE | Nardana Ph-2 | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 82 | Gadchiroli | RO Chandrapur | Aheri (Mini) | ₹200 | ₹300 | ₹400 |
| 83 | Gadchiroli | RO Chandrapur | Chamorshi | ₹200 | ₹NA | ₹NA |
| 84 | Gadchiroli | RO Chandrapur | Dhanora | ₹200 | ₹310 | ₹400 |
| 85 | Gadchiroli | RO Chandrapur | Gadchiroli | ₹200 | ₹300 | ₹400 |
| 86 | Gadchiroli | RO Chandrapur | Kurkheda | ₹200 | ₹300 | ₹400 |
| 87 | Gondiya | RO NAGPUR | Addl. Tiroda | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 88 | Gondiya | RO NAGPUR | Deori | ₹250 | ₹NA | ₹434 |
| 89 | Gondiya | RO NAGPUR | Gondia | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 90 | Gondiya | RO NAGPUR | Goregaon (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 91 | Gondiya | RO NAGPUR | Morgaon Arjuni (Mini) | ₹260 | ₹NA | ₹520 |
| 92 | Gondiya | RO NAGPUR | Tiroda | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 93 | Hingoli | RO NANDED | Basmat (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 94 | Hingoli | RO NANDED | Hingoli | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 95 | Hingoli | RO NANDED | Kalamnuri (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 96 | Jalgaon | RO Jalgaon | Addl. Jalgaon | ₹2,270 | ₹3,400 | ₹4,540 |
| 97 | Jalgaon | RO Jalgaon | Bhusaval | ₹400 | ₹590 | ₹790 |
| 98 | Jalgaon | RO Jalgaon | Chalisgaon | ₹250 | ₹390 | ₹520 |
| 99 | Jalgaon | RO Jalgaon | Jalgaon (Estate) | ₹2,270 | ₹3,400 | ₹4,540 |
| 100 | Jalgaon | RO Jalgaon | Jamner | ₹1,190 | ₹NA | ₹NA |
| 101 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Addl. Jalna Ph-1 | ₹770 | ₹1,650 | ₹2,200 |
| 102 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Addl. Jalna Ph-2 | ₹1,020 | ₹1,275 | ₹1,700 |
| 103 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Addl. Jalna Ph-3 | ₹1,020 | ₹1,530 | ₹2,040 |
| 104 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Ambad (Mini) | ₹250 | ₹300 | ₹500 |
| 105 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Bhokardan | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 106 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Jafrabad (Mini) | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 107 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Jalna (Estate) | ₹1,100 | ₹1,650 | ₹2,200 |
| 108 | Jalna | RO Chhatrapati Sambhajinagar | Partur | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 109 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Ajara | ₹400 | ₹NA | ₹800 |
| 110 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Gadhinglaj | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 |
| 111 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Gokul-Shirgaon | ₹930 | ₹2,130 | ₹4,060 |
| 112 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Gokul-Shirgaon (Isolated) | ₹1,420 | ₹NA | ₹4,060 |
| 113 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Halkarni | ₹500 | ₹NA | ₹1,000 |
| 114 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Kagal-Hatkanangale Five Star | ₹980 | ₹1,470 | ₹1,960 |
| 115 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Kolhapur (IT Park) | ₹1,210 | ₹NA | ₹NA |
| 116 | Kolhapur | RO KOLHAPUR | Shiroli | ₹2,080 | ₹NA | ₹3,900 |
| 117 | Latur | RO LATUR | Addl. Latur | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| 118 | Latur | RO LATUR | Addl. Latur Ph-1 | ₹605 | ₹908 | ₹1,210 |
| 119 | Latur | RO LATUR | Ahmedpur (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 120 | Latur | RO LATUR | Ausa | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 121 | Latur | RO LATUR | Latur | ₹335 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 122 | Latur | RO LATUR | Nilanga (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 123 | Mumbai City | RO THANE-I | Marol | ₹63,180 | ₹NA | ₹69,825 |
| 124 | Mumbai City | RO THANE-I (IT) | Marol | ₹63,180 | ₹NA | ₹69,825 |
| 125 | Nagpur | RO NAGPUR | Addl. Butibori | ₹2,000 | ₹2,990 | ₹3,990 |
| 126 | Nagpur | RO NAGPUR | Addl. Katol | ₹242 | ₹363 | ₹484 |
| 127 | Nagpur | RO NAGPUR | Bhivapur (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 128 | Nagpur | RO NAGPUR | Butibori | ₹2,000 | ₹2,990 | ₹3,990 |
| 129 | Nagpur | RO NAGPUR | Butibori CIDCO | ₹1,755 | ₹2,990 | ₹3,990 |
| 130 | Nagpur | RO NAGPUR | Butibori Five Star | ₹2,000 | ₹2,633 | ₹3,990 |
| 131 | Nagpur | RO NAGPUR | Butibori IT Park | ₹1,755 | ₹2,633 | ₹3,510 |
| 132 | Nagpur | RO NAGPUR | Butibori Ph-2 | ₹2,000 | ₹2,990 | ₹3,990 |
| 133 | Nagpur | RO NAGPUR | Hingna | ₹2,840 | ₹4,260 | ₹5,680 |
| 134 | Nagpur | RO NAGPUR | Kalmeshwar | ₹800 | ₹1,190 | ₹1,590 |
| 135 | Nagpur | RO NAGPUR | Katol | ₹310 | ₹460 | ₹610 |
| 136 | Nagpur | RO NAGPUR | Kuhi (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 137 | Nagpur | RO NAGPUR | Nagpur IT Park (Parsodi) | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹9,990 |
| 138 | Nagpur | RO NAGPUR | Narkhed (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 139 | Nagpur | RO NAGPUR | NTPC Mouda | ₹700 | ₹NA | ₹NA |
| 140 | Nagpur | RO NAGPUR | Parshivni (Mini) | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 141 | Nagpur | RO NAGPUR | Parsodi (IT) | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹9,990 |
| 142 | Nagpur | RO NAGPUR | Saoner | ₹250 | ₹380 | ₹500 |
| 143 | Nagpur | RO NAGPUR | Umred | ₹500 | ₹740 | ₹990 |
| 144 | Nanded | RO NANDED | Bhokar | ₹1,270 | ₹NA | ₹1,900 |
| 145 | Nanded | RO NANDED | Deglur | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 146 | Nanded | RO NANDED | Kandhar (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 147 | Nanded | RO NANDED | Kinwat | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 148 | Nanded | RO NANDED | Krushnur (Central Goverment Growth Center) | ₹350 | ₹NA | ₹700 |
| 149 | Nanded | RO NANDED | Krushnur (SEZ) (Pharma) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 150 | Nanded | RO NANDED | Mudkhed | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 151 | Nanded | RO NANDED | Nanded | ₹1,520 | ₹2,270 | ₹3,030 |
| 152 | Nandurbar | RO DHULE | Addl. Nandurbar (Bhaler) | ₹450 | ₹NA | ₹900 |
| 153 | Nandurbar | RO DHULE | Addl. Navapur | ₹270 | ₹300 | ₹400 |
| 154 | Nandurbar | RO DHULE | Navapur | ₹220 | ₹330 | ₹440 |
| 155 | Nashik | RO NASHIK | Addl Vinchur | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 156 | Nashik | RO NASHIK | Addl. Dindori | ₹3,000 | ₹NA | ₹6,600 |
| 157 | Nashik | RO NASHIK | Addl. Nashik (Ambad) Ph-2 | ₹6,070 | ₹NA | ₹NA |
| 158 | Nashik | RO NASHIK | Addl. Sinnar (SEZ) | ₹1,370 | ₹34 | ₹2,740 |
| 159 | Nashik | RO NASHIK | Dindori | ₹500 | ₹NA | ₹990 |
| 160 | Nashik | RO NASHIK | Malegaon (Ajang-Ravalgaon) | ₹1,580 | ₹NA | ₹3,160 |
| 161 | Nashik | RO NASHIK | Malegaon (Textile Park) | ₹760 | ₹NA | ₹1,520 |
| 162 | Nashik | RO NASHIK | Malegaon Ph-2 (Textile Park) | ₹790 | ₹NA | ₹3,480 |
| 163 | Nashik | RO NASHIK | Nashik-Ambad | ₹6,070 | ₹2,500 | ₹18,540 |
| 164 | Nashik | RO NASHIK | Nashik-Satpur | ₹6,070 | ₹10,170 | ₹16,990 |
| 165 | Nashik | RO NASHIK | Peth | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 166 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar | ₹650 | ₹150 | ₹3,020 |
| 167 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-1 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 168 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-2 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 169 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-3 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 170 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-4 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 171 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-6 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 172 | Nashik | RO NASHIK | Sinnar Ph-7 | ₹1,370 | ₹NA | ₹2,740 |
| 173 | Nashik | RO NASHIK | Vinchur | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 174 | Nashik | RO NASHIK | Yeola | ₹1,050 | ₹NA | ₹2,100 |
| 175 | Palghar | RO THANE-I | Tarapur | ₹4,290 | ₹8,560 | ₹7,060 |
| 176 | Palghar | RO THANE-I (IT) | Tarapur | ₹4,290 | ₹8,560 | ₹7,060 |
| 177 | Parbhani | RO LATUR | Kaudgaon Ph-3 | ₹200 | ₹NA | ₹400 |
| 178 | Parbhani | RO NANDED | Addl. Parbhani | ₹300 | ₹NA | ₹600 |
| 179 | Parbhani | RO NANDED | Gangakhed (Mini) | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 180 | Parbhani | RO NANDED | Jintur | ₹250 | ₹NA | ₹500 |
| 181 | Parbhani | RO NANDED | Parbhani | ₹450 | ₹NA | ₹900 |
| 182 | Pune | RO Baramati | Addl. Jejuri | ₹940 | ₹NA | ₹2,210 |
| 183 | Pune | RO Baramati | Addl. Kurkumbh (Patas) | ₹1,650 | ₹NA | ₹NA |
| 184 | Pune | RO Baramati | Baramati | ₹1,060 | ₹4,570 | ₹3,290 |
| 185 | Pune | RO Baramati | Baramati Ph-2 | ₹2,180 | ₹3,260 | ₹4,350 |
| 186 | Pune | RO Baramati | Bhigwan | ₹400 | ₹NA | ₹50 |
| 187 | Pune | RO Baramati | Indapur | ₹550 | ₹800 | ₹1,060 |
| 188 | Pune | RO Baramati | Jejuri | ₹940 | ₹NA | ₹2,210 |
| 189 | Pune | RO Baramati | Kurkumbh | ₹910 | ₹1,370 | ₹2,730 |
| 190 | Pune | RO Baramati | Pandare | ₹440 | ₹NA | ₹880 |
| 191 | Pune | RO PUNE-I | Chakan Ph-1 | ₹5,780 | ₹NA | ₹10,370 |
| 192 | Pune | RO PUNE-I | Chakan Ph-2 | ₹5,780 | ₹230 | ₹10,370 |
| 193 | Pune | RO PUNE-I | Chakan Ph-3 | ₹5,780 | ₹230 | ₹10,370 |
| 194 | Pune | RO PUNE-I | Chakan Ph-4 | ₹5,780 | ₹NA | ₹10,370 |
| 195 | Pune | RO PUNE-I | Chakan Ph-5 | ₹9,730 | ₹NA | ₹NA |
| 196 | Pune | RO PUNE-I | IIA Wahangaon | ₹300 | ₹NA | ₹NA |
| 197 | Pune | RO PUNE-I | Talegaon | ₹4,730 | ₹NA | ₹11,790 |
| 198 | Pune | RO PUNE-I | Talegaon Floriculture Park | ₹484 | ₹NA | ₹NA |
| 199 | Pune | RO PUNE-I | Talegaon Ph-2 | ₹5,730 | ₹NA | ₹NA |
| 200 | Pune | RO PUNE-I | Talegaon Ph-4 | ₹6,560 | ₹NA | ₹NA |
| 201 | Pune | RO PUNE-I | Talegaon Ph-5 | ₹6,380 | ₹NA | ₹NA |
| 202 | Pune | RO PUNE-II | Kharadi Knowledge Park | ₹2,530 | ₹3,790 | ₹5,020 |
| 203 | Pune | RO PUNE-II | Pimpri-Chinchwad | ₹40 | ₹36,630 | ₹5,500 |
| 204 | Pune | RO PUNE-II | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-1 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 205 | Pune | RO PUNE-II | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-2 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 206 | Pune | RO PUNE-II | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-3 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 207 | Pune | RO PUNE-II | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-4 | ₹5,300 | ₹NA | ₹NA |
| 208 | Pune | RO PUNE-II | Ranjangaon | ₹3,110 | ₹900 | ₹6,890 |
| 209 | Pune | RO PUNE-II | Ranjangaon Ph-3 | ₹5,370 | ₹NA | ₹NA |
| 210 | Pune | RO PUNE-II | Talawade Software Park | ₹1,860 | ₹2,780 | ₹3,700 |
| 211 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Kharadi Knowledge Park | ₹2,530 | ₹3,790 | ₹5,020 |
| 212 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Pimpri-Chinchwad | ₹40 | ₹36,630 | ₹5,500 |
| 213 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-1 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 214 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-2 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 215 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-3 | ₹4,890 | ₹7,310 | ₹9,740 |
| 216 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Rajiv Gandhi Infotech Park (Hinjawadi) Ph-4 | ₹5,300 | ₹NA | ₹NA |
| 217 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Ranjangaon | ₹3,110 | ₹900 | ₹6,890 |
| 218 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Ranjangaon Ph-3 | ₹5,370 | ₹NA | ₹NA |
| 219 | Pune | RO PUNE-II (IT) | Talawade Software Park | ₹1,860 | ₹2,780 | ₹3,700 |
| 220 | Raigad | RO PANVEL | Addl. Mahad | ₹550 | ₹800 | ₹1,070 |
| 221 | Raigad | RO PANVEL | Addl. Patalganga | ₹4,840 | ₹9,680 | ₹12,100 |
| 222 | Raigad | RO PANVEL | Addl. Taloja | ₹15,460 | ₹23,190 | ₹30,920 |
| 223 | Raigad | RO PANVEL | Dighi Port under MIDC | ₹3,710 | ₹NA | ₹NA |
| 224 | Raigad | RO PANVEL | Dighi Port Under MITL | ₹3,710 | ₹NA | ₹NA |
| 225 | Raigad | RO PANVEL | Isambe | ₹6,340 | ₹NA | ₹NA |
| 226 | Raigad | RO PANVEL | Mahad | ₹600 | ₹880 | ₹1,180 |
| 227 | Raigad | RO PANVEL | Mahad Five Star | ₹550 | ₹800 | ₹1,070 |
| 228 | Raigad | RO PANVEL | Nagothane | ₹820 | ₹1,900 | ₹1,620 |
| 229 | Raigad | RO PANVEL | Patalganga | ₹4,840 | ₹9,680 | ₹12,100 |
| 230 | Raigad | RO PANVEL | Patalganga Bhokarpada | ₹4,840 | ₹9,680 | ₹12,100 |
| 231 | Raigad | RO PANVEL | Patalganga Borivali | ₹7,630 | ₹NA | ₹NA |
| 232 | Raigad | RO PANVEL | Patalganga Residential | ₹4,840 | ₹9,680 | ₹12,100 |
| 233 | Raigad | RO PANVEL | Roha | ₹1,260 | ₹1,900 | ₹3,150 |
| 234 | Raigad | RO PANVEL | Taloja | ₹12,100 | ₹24,200 | ₹36,300 |
| 235 | Raigad | RO PANVEL | Taloja Ph-2 | ₹15,460 | ₹NA | ₹NA |
| 236 | Raigad | RO PANVEL | Usar | ₹900 | ₹1,340 | ₹2,230 |
| 237 | Raigad | RO PANVEL | Vile-Bhagad | ₹760 | ₹1,140 | ₹1,570 |
| 238 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Addl. Lote-Parshuram | ₹850 | ₹1,280 | ₹1,700 |
| 239 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Dabhol | ₹270 | ₹405 | ₹540 |
| 240 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Dapoli | ₹270 | ₹23 | ₹540 |
| 241 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Gane-Khadpoli | ₹500 | ₹920 | ₹1,250 |
| 242 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Kherdi-Chiplun | ₹410 | ₹610 | ₹760 |
| 243 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Lote-Parshuram | ₹850 | ₹1,280 | ₹1,700 |
| 244 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Ratnagiri-Mirjole | ₹3 | ₹2,010 | ₹2,680 |
| 245 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Ratnagiri-Zadgao | ₹1,340 | ₹2,010 | ₹2,680 |
| 246 | Ratnagiri | RO RATNAGIRI | Sadavali | ₹230 | ₹23 | ₹460 |
| 247 | Sangli | RO SANGLI | Addl. Kadegaon-Shivajinagar | ₹250 | ₹450 | ₹600 |
| 248 | Sangli | RO SANGLI | Addl. Palus (Wine Park) | ₹400 | ₹NA | ₹780 |
| 249 | Sangli | RO SANGLI | Islampur | ₹500 | ₹960 | ₹1,430 |
| 250 | Sangli | RO SANGLI | Jath (Mini) | ₹300 | ₹38 | ₹600 |
| 251 | Sangli | RO SANGLI | Kadegaon (Mini) | ₹250 | ₹370 | ₹490 |
| 252 | Sangli | RO SANGLI | Kavathe-Mahankal | ₹300 | ₹100 | ₹600 |
| 253 | Sangli | RO SANGLI | Kavlapur | ₹1,370 | ₹NA | ₹NA |
| 254 | Sangli | RO SANGLI | Palus (Mini) | ₹400 | ₹NA | ₹780 |
| 255 | Sangli | RO SANGLI | Sangli (IT Park) | ₹900 | ₹NA | ₹NA |
| 256 | Sangli | RO SANGLI | Sangli-Kupwad | ₹1,600 | ₹2,260 | ₹3,180 |
| 257 | Sangli | RO SANGLI | Sangli-Miraj | ₹1,600 | ₹2,260 | ₹3,180 |
| 258 | Sangli | RO SANGLI | Shalgaon-Bombalewadi | ₹850 | ₹NA | ₹1,700 |
| 259 | Sangli | RO SANGLI | Shirala | ₹440 | ₹NA | ₹840 |
| 260 | Sangli | RO SANGLI | Vita | ₹400 | ₹NA | ₹780 |
| 261 | Satara | RO Satara | Addl. Satara | ₹902 | ₹1,540 | ₹2,290 |
| 262 | Satara | RO Satara | Karad | ₹450 | ₹850 | ₹1,260 |
| 263 | Satara | RO Satara | Kesurdi (Khandala) (SEZ) | ₹3,940 | ₹NA | ₹NA |
| 264 | Satara | RO Satara | Khandala Ph-1 | ₹2,300 | ₹NA | ₹NA |
